令和5(2023)年度 (大会結果)
No. | 開 催 日 | 曜日 | 事 業 内 容 | 用紙 | 結果 | 会 場 | 申 込 期 間 |
1 | 2023年4月2日 | (日) | 第61回 目黒区体育祭 春季卓球大会(社会人の部) | 中央体育館 | 3月8日(水)〜3月15日(水) | ||
2 | 2023年5月21日 | (日) | 前期リーグ戦 (男子2部・3部)要項→ | 碑文谷体育館 | 4月19日(水)〜4月26日(水) | ||
3 | 2023年5月27日 | (土) | (委)第76回都民体育大会 (代表選手) | エスフォルタ アリーナ八王子 | |||
4 | 2023年6月18日 | (日) | 第61回 目黒区体育祭 春季卓球大会(小中高の部) | 駒場体育館 | 5月24日(水)〜5月31日(水) | ||
5 | 2023年7月16日 | (日) | 前期リーグ戦 (女子2部・3部)組合せ→ | 駒場体育館 | 6月21日(水)〜6月28日(水) | ||
6 | 2023年7月23日 | (日) | 前期リーグ戦 (男女1部・4部)組合せ→ | 駒場体育館 | 6月21日(水)〜6月28日(水) | ||
7 | 2023年9月3日 | (日) | 城南六区親善卓球大会 (代表選手) | 大田区 | |||
8 | 2023年9月3日 | (日) | ダブルス卓球大会 要項→ | 八雲体育館 | 8月9日(水)〜8月16日(水) | ||
9 | 2023年9月16日 | (土) | (委)都民生涯スポーツ大会ラージボール卓球(代表選手) | 武蔵野の森総合スポーツプラザ | |||
10 | 2023年9月24日 | (日) | 第62回 目黒区体育祭 秋季卓球大会(小中高の部) | 碑文谷体育館 | 8月30日(水)〜9月6日(水) | ||
11 | 2023年10月8日 | (日) | 目黒卓球選手権大会 | 八雲体育館 | 9月13日(水)〜9月20日(水) | ||
12 | 2023年11月5日 | (日) | 第62回 目黒区体育祭 秋季卓球大会(社会人の部) | 駒場体育館 | 10月11日(水)〜10月18日(水) | ||
13 | 2023年12月3日 | (日) | 新人戦&初級者大会 | 駒場体育館 | 11月8日(水)〜11月15日(水) | ||
14 | 2024年1月21日 | (日) | 後期リーグ戦 (男子)←編成表 ←組合表 | 中央体育館 | 1月3日(水)〜1月10日(水) | ||
15 | 2024年2月25日 | (日) | 後期リーグ戦 (女子)←編成表←組合表 | 中央体育館 | 1月31日(水)〜2月7日(水) |
※全大会共通注意事項 →
※2023年度 東京都卓球連盟主催で準会員も参加可能な大会 →
(準会員とは、東卓に登録せず、支部(目黒区他)にのみ登録している者)
令和4(2022)年度 (大会結果)
No. | 開 催 日 | 曜日 | 事 業 内 容 | 申込用紙 | 結果 | 会 場 | 申込期間 |
1 | 2022年4月3日 | (日) | 第60回目黒区体育祭 春季卓球大会(社会人の部) | 中央体育館 | 3月9日(水)〜 3月16日(水) |
||
2 | 2022年5月22日 | (日) | 前期リーグ戦(男子1部・4部) 組合せ表 | 駒場体育館 | 4月20日(水)〜 4月27日(水) |
||
3 | 2022年5月28日 | (土) | (委)第75回都民体育大会(代表選手) | 墨田区総合体育館 | |||
4 | 2022年6月19日 | (日) | 第60回 目黒区体育祭 春季卓球大会(小中高の部) | 駒場体育館 | 5月25日(水)〜 6月1日(水) |
||
5 | 2022年7月17日 | (日) | 前期リーグ戦 (女子1部・4部)組合せ表 | 駒場体育館 | 6月15日(水)〜 6月22日(水) |
||
6 | 2022年7月24日 | (日) | 前期リーグ戦 (男子2部・3部)組合せ表 | 駒場体育館 | 6月15日(水)〜 6月22日(水) |
||
7 | 2022年8月21日 | (日) | 城南六区親善卓球大会(代表選手) | 世田谷区立総合運動場体育館 | |||
8 | 2022年9月4日 | (日) | 前期リーグ戦(女子2部・3部) 組合せ表 | 駒場体育館 | 8月3日(水)〜 8月10日(水) |
||
9 | 2022年9月17日 | (土) | (委)都民生涯スポーツ大会 ラージボール卓球(代表選手) | 墨田区総合体育館 | |||
10 | 2022年9月25日 | (日) | 第61回 目黒区体育祭 秋季卓球大会(小中高の部) | 駒場体育館 | 8月31日(水)〜 9月7日(水) |
||
11 | 2022年10月9日 | (日) | 目黒卓球選手権大会 | 八雲体育館 | 9月14日(水)〜 9月21日(水) |
||
12 | 2022年11月6日 | (日) | 第61回 目黒区体育祭 秋季卓球大会(社会人の部) | 駒場体育館 | 10月12日(水)〜 10月19日(水) |
||
13 | 2022年12月4日 | (日) | 新人戦&初級者卓球大会 | 駒場体育館 | 11月9日(水)〜 11月16日(水) |
||
14 | 2023年1月22日 | (日) | 後期リーグ戦(男子の部)組合せ・要項→ | 中央体育館 | 12月21日(水)〜 12月28日(水) |
||
15 | 2023年2月26日 | (日) | 後期リーグ戦(女子の部)組合せ・要項→ | 中央体育館 | 1月25日(水)〜 2月1日(水) |
令和3(2021)年度 (大会結果)
No. | 開 催 日 | 曜日 | 事 業 内 容 | 申込用紙 | 結果 | 会 場 | 申込期間 |
1 | 2021年4月4日 | (日) | 第59回目黒区体育祭 春季卓球大会(社会人の部) | 駒場体育館 | 3月3日(水)〜 3月17日(水) |
||
2 | 2021年6月20日 | (日) | 第59回 目黒区体育祭 春季卓球大会 (小中高の部) | 中止 | 駒場体育館 | 5月19日(水)〜 6月2日(水) |
|
3 | 2021年6月27日 | (日) | 21年度前期リーグ戦 編成表(男子2部・女子2部) | |
駒場体育館 | 5月19日(水)〜 5月26日(水) |
|
4 | 2021年7月23日 | (金)祝 | 21年度前期リーグ戦 (女子1部・3部) | 駒場体育館 | 6月16日(水)〜 6月23日(水) |
||
5 | 2021年7月25日 | (日) | 21年度前期リーグ戦 (男子1部・3部) | 駒場体育館 | 6月16日(水)〜 6月23日(水) |
||
6 | 2021年8月9日 | (月)振替 | 21年度前期リーグ戦 (男子4部) | 駒場体育館 | 6月30日(水)〜 7月7日(水) |
||
7 | 中止 | 駒場体育館 | 8月25日(水)〜 9月8日(水) |
||||
8 | 八雲体育館 | ワクチン接種会場 | |||||
9 | 2021年11月7日 | (日) | 第60回 目黒区体育祭 秋季卓球大会(社会人の部) | 駒場体育館 | 10月6日(水)〜 10月20日(水) |
||
10 | 2021年12月5日 | (日) | 21年度前期リーグ戦 (女子4部) | 駒場体育館 | 10月27日(水)〜11月3日(水) | ||
11 | 2021年12月19日 | (日) | 21年度後期リーグ戦 男子2部・女子2部 | 駒場体育館 | 11月10日(水)〜 11月17日(水) 消印有効 |
||
11 | 中止 | 中央体育館 | 12月15日(水)〜 12月22日(水) 消印有効 |
||||
12 | 中止 | 中央体育館 | 1月12日(水)〜 1月19日(水) 消印有 |
令和元(2019)年度 (大会結果)
No. |
開 催 日 |
曜 |
大 会 名 |
申込 |
申込期間 |
結果 |
大会会場 |
1 |
2019年4月7日 |
日 |
3/6〜3/20 |
||||
2 |
2019年5月19日 |
日 |
4/17〜5/1 |
||||
3 | 2019年6月2日 | 日 | 第72回 都民体育大会(代表選手) 女子3位!!男子ベスト16 |
墨田区総合 体育館 | |||
4 |
2019年6月23日 | 日 | 第57回目黒区体育祭春季卓球大会 (小中高生の部) | 5/22〜6/5 | 駒場体育館 | ||
5 | 2019年7 月15日 | 月祝 | 2019年度 前期リーグ戦(男子) | 6/12〜6/26 | |
駒場体育館 | |
6 | 2019年7 月28日 | 日 | 2019年度 前期リーグ戦(女子) | 6/12〜6/26 | 駒場体育館 | ||
7 | 2019年8 月4日 | 日 | 第63回 城南六区親善卓球大会(代表選手) | 品川区主管 | |
||
8 | 2019年9月7日 | 土 | 都民生涯スポーツ大会 ラージボール卓球(代表選手) 目黒区 準優勝!!! |
墨田区総合 体育館 | |||
9 | 2019年9月15日 | 日 | 目黒卓球選手権大会 | 8/14〜8/28 | 八雲体育館 | ||
10 | 2019年9月29日 | 日 | 第58回目黒区体育祭秋季卓球大会 /小中高生の部 | 8/28〜9/11 | 駒場体育館 | ||
11 | 2019年11月3日 | 日 | 第58回目黒区体育祭 秋季卓球大会 /社会人の部 | 10/2〜10/16 | 駒場体育館 | ||
12 | 2019年11月10日 | 日 | シングルス卓球大会 | 10/9〜10/23 | 八雲体育館 | ||
13 | 2019年11月24日 | 日 | 2019年度 後期リーグ戦(女子) | 10/23〜11/6 | 八雲体育館 | ||
14 | 2019年12月8日 | 日 | ダブルス卓球大会 | 11/6〜11/20 | 八雲体育館 | ||
15 | 2019年12月15日 | 日 | 2019年度 後期リーグ戦(男子) | 11/13〜11/27 | 駒場体育館 |
No.
開 催 日
曜
大 会 名
申込
用紙申込期間
結果
大会会場
1
平成30年4月1日
日
2/28〜3/14
2
平成30年5月13日
日
4/11〜4/25
3 平成30年5月27日 日 ◇第71回 都民体育大会(代表選手)
男子結果→ ☆女子ベスト8→SUBARU 総合スポーツセンター 4
平成30年6月17日
日
平成30年度 前期リーグ戦 編成表(参考)
5/16-5/30
5
平成30年6月24日
日
5/23-6/6
6 平成30年8 月26 日 日 第62回 城南六区親善卓球大会(代表選手) 渋谷区主管 渋谷区スポーツセンター 7 平成30年9 月2 日 日 シングルス卓球大会 8/1〜8/15 駒場体育館 8 平成30年9月17日 月 祝 都民生涯スポーツ大会 ラージボール卓球(代表選手) 墨田区総合体育館 9 平成30年9月23日 日 第57回目黒区体育祭 秋季卓球大会 (小中高生の部) 8/22 〜 9/5 駒場体育館 10 平成30年10月14日 日 目黒卓球選手権大会 9/12 〜9/26 11 平成30年11月4日 日 第57回 目黒区体育祭 秋季卓球大 会 (社会人の部) 10/3〜10/17 駒場体育館 12 平成30年11月11日 日 ダブルス卓球大会 10/10-10/24 13 平 成 31年 2 月 3 日 日 平成30年度 後期リーグ戦(男子) 1/4〜 1/18 駒場体育館 14 平成31年2月11日 月 祝 平成30年度 後期リーグ戦(女子) 1/4〜 1/18 駒場体育館
平成29(2017)年度 (大会結果)
No. |
開 催 日 |
曜 |
大 会 名 |
結果 |
大会会場 |
1 |
平成29年4月2日 |
日 |
|||
2 |
平成29年5月14日 |
日 |
|||
3 |
平成29年5月28日 |
日 |
第70回 都民体育大会(代表選手) |
墨田区 |
|
4 |
平成29年6月25日 |
日 |
|||
5 |
平成29年7月23日 |
日 |
平成29年度 前期リーグ戦 編成表(参考) |
||
6 |
平成29年8月11日 |
金 |
|||
7 |
平成29年8月27日 |
日 |
第61回城南六区親善卓球大会(目黒区は準優勝) |
||
8 |
平成29年9月3日 |
日 |
|||
9 |
平成29年9月17日 |
日 |
都民生涯スポーツ大会ラージボール卓球(代表選手) |
|
墨田区 |
10 |
平成29年9月24日 |
日 |
|||
11 |
平成29年10月29日 |
日 |
|||
12 |
平成29年11月5日 |
日 |
|||
13 |
平成29年11月19日 |
日 |
|||
14 |
平成30年1月21日 |
日 |
|||
15 |
平成30年2月25日 |
日 |
開 催 日 | 曜 | 大 会 名 | 結果 | 大会会場 |
平成28年4月3日 | 日 | 第54回目黒区体育祭 春季卓球大会 社人会の部 | 中央体育館 | |
平成28年5月9日 | 月 | 第22回 目黒ラージオープンボール卓球大会 | 中央体育館 | |
平成28年5月29日 | 日 | 第69回都民体育大会(代表選手) 目黒区男子 準優勝!! | |
八王子総合体育館 |
平成28年6月5日 | 日 | 新人戦&レディース&初心者卓球大会 | 八雲体育館 | |
平成28年6月26日 | 日 | 第54回 目黒区体育祭春季卓球大会 小・中・高生の部 | 駒場体育館 | |
平成28年7月10日 | 日 | 平成28年度前期リーグ戦 編成表 | 中央体育館 | |
平成28年8月14日 | 日 | 第14回目黒団体オープン卓球大会 | 中央体育館 | |
平成28年8月28日 | 日 | 第60回城南六区親善卓球大会 (代表選手) | 港区 | |
平成28年9月11日 | 日 | シングルス卓球大会 | 碑文谷体育館 | |
平成28年9月18日 | 日 | 都民生涯スポーツ大会ラージボール卓球(代表選手) | 墨田区総合体育館 | |
平成28年9月25日 | 日 | 第55回目黒区体育祭秋季卓球大会 小・中・高生の部 | 駒場体育館 | |
平成28年10月9日 | 日 | 目黒卓球選手権大会 | 八雲体育館 | |
平成28年11月6日 | 日 | 第55回目黒区体育祭秋季卓球大会 (社会人の部) | 駒場体育館 | |
平成28年11月20日 | 日 | ダブルス卓球大会 | 碑文谷体育館 | |
平成29年1月22日 | 日 | 平成28年度後期リーグ戦 | 中央体育館 | |
平成29年2月19日 | 日 | 第26回目黒オープン卓球大会 | 中央体育館 |
開 催 日 | 曜 | 大 会 名 | 結果 | 大会会場 |
平成27年4月5 | 日 | 第53回目黒区体育祭春季卓球大会 社会人の部 | 中央体育館 | |
平成27年5月17日 | 日 | 新人戦&レディース&初心者卓球大会 | 駒場体育館 | |
平成27年5月24日 | 日 | (委)第68回都民体育大会卓球競技 (代表選手) 目黒区 女子準優勝!! 男子ベスト8 |
男・女 | 墨田区総合体育館 |
---|---|---|---|---|
平成27年6月7日 | 日 | 第21回 目黒ラージボール卓球大会 | 駒場体育館 | |
平成27年6月28日 | 日 | 第53回目黒区体育祭 春季卓球大会 小・中・高生の部 | 駒場体育館 | |
平成27年7月20日 | 月祝 | 平成27年度 前期リーグ戦 参考:編成表 | 中央体育館 | |
平成27年8月16日 | 日 | 第13回目黒団体オープン卓球大会 | 中央体育館 | |
平成27年8月30日 | 日 | 第59回城南6区親善卓球大会 優勝:大田区 目黒区:4位 |
大森スポーツセンター | |
平成27年9月13日 | 日 | 都民生涯スポーツ大会ラージボール卓球(代表選手) 全国青年大会(予選) (代表選手) |
墨田区総合体育館 | |
平成27年9月20日 | 日 | 第5回シングルス大会 | 駒場体育館 | |
平成27年9月27日 | 日 | 第54回目黒区体育祭 秋季卓球大会 小・中・高の部 | 駒場体育館 | |
平成27年10月4日 | 日 | 目黒卓球選手権大会 | 駒場体育館 | |
平成27年11月3日 | 火祝 | 第54回目黒区体育祭 秋季卓球大会 社会人の部 | 駒場体育館 | |
平成27年11月15日 | 日 | 全国青年大会 |
||
平成27年11月29日 | 日 | ダブルス卓球大会 | 駒場体育館 | |
平成28年1月24日 | 日 | 平成27年度 後期リーグ戦 | 中央体育館 | |
平成28年2月21日 | 日 | 第25回 目黒オープン卓球大会 | 中央体育館 |